Honor Magic4 Lite
| Honor Magic4 Lite | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 3 / 2022 | - |
| Disponible | 4 / 2022 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,8" | - |
| Resolución | 2400 x 1080 | - |
| Tipo | IPS LCD, 120 Hz | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 695 | - |
| Sistema operativo |
Android 11
Hasta Android 12 |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | - |
| Segunda cámara | 2 MP (Macro) | - |
| Tercera cámara | 2 MP (Depth sensor) | - |
| Cámara para selfie | 16 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4800 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 66 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 166 x 75,8 x 8 mm | - |
| Peso | 189 g | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.