Honor Magic 3 Pro+
| Honor Magic 3 Pro+ | ||
|---|---|---|
| Lanzado | - | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,8" | - |
| Resolución | 2772 x 1344 | - |
| Tipo | OLED | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | - | |
| Sistema operativo |
Android 12
Hasta Android 13 |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | - |
| Segunda cámara | 64 MP (Telephoto) | - |
| Tercera cámara | 64 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 13 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | - | |
| SIM dual | - | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4600 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 66 W | - |
| Carga inalámbrica | Sí, 50 W | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | - | |
| Peso | - | |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | - | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.