Nokia C20
| Nokia C20 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | - | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,5" | - |
| Resolución | 1600 x 720 | - |
| Tipo | IPS LCD, 60 Hz | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Unisoc SC9863A | - |
| Sistema operativo |
Android 11
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 5 MP | - |
| Cámara para selfie | 5 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 3000 mAh | - |
| Reemplazable | Sí | - |
| Carga rápida con cable | No | - |
| Carga inalámbrica | - | |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 169,9 x 77,9 x 8,8 mm | - |
| Peso | 191 g | - |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.