Asus ROG Phone 5s vs vivo X70 Pro+
| Asus ROG Phone 5s | vivo X70 Pro+ | |
|---|---|---|
| Lanzado | 8 / 2021 | 9 / 2021 |
| Disponible | 8 / 2021 | 9 / 2021 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7" | 6,7" |
| Resolución | 2448 x 1080 | 3200 x 1440 |
| Tipo | OLED, 144 Hz | AM OLED, 120 Hz |
| Material del pantalla | Gorilla Glass Victus | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 888+ | Qualcomm Snapdragon 888+ |
| Sistema operativo |
Android 13
No recibirá más actualizaciones |
Android 12
No recibirá más actualizaciones |
| Redes | 3G / 4G / 5G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 64 MP | 50 MP, OIS |
| Segunda cámara | 13 MP (Ultra-wide) | 12 MP (Telephoto) |
| Tercera cámara | 5 MP (Macro camera) | 48 MP (Ultra-wide) |
| Cámara para selfie | 24 MP | 32 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 6000 mAh | 4500 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | Sí, 65 W | Sí, 55 W |
| Carga inalámbrica | No | Sí, 50 W |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 172,8 x 77,3 x 9,9 mm | 164,5 x 75,2 x 8,9 mm |
| Peso | 238 g | 209 g |
| IP rating | IP68 | |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | Sí | No |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | No |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.