Asus ROG Phone 7 vs OnePlus Open
| Asus ROG Phone 7 | OnePlus Open | |
|---|---|---|
| Lanzado | 4 / 2023 | 10 / 2023 |
| Disponible | 4 / 2023 | 10 / 2023 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7" | 7,8" |
| Resolución | 2448 x 1080 | 2440 x 2268 |
| Tipo | AM OLED, 165 Hz | AM OLED, 120 Hz |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Sistema operativo |
Android 15
No recibirá más actualizaciones |
Android 16
Hasta Android 17 |
| Redes | 3G / 4G / 5G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 48 MP, OIS |
| Segunda cámara | 13 MP (Ultra-wide) | 64 MP (Telephoto) |
| Tercera cámara | 5 MP (Macro camera) | 48 MP (Ultra-wide) |
| Cámara para selfie | 32 MP | 20 MP |
| Segunda cámara para selfie | 32 MP | |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 6000 mAh | 4805 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | Sí, 65 W | Sí, 67 W |
| Carga inalámbrica | No | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 173 x 77 x 10,3 mm | 153,4 x 73,3 x 11,7 mm |
| Peso | 239 g | 239 g |
| IP rating | IP54 | IPX4 |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | Sí | No |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | No |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.