Asus ROG Phone vs Asus Zenfone 10
| Asus ROG Phone | Asus Zenfone 10 | |
|---|---|---|
| Lanzado | - | 6 / 2023 |
| Disponible | - | 7 / 2023 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6" | 5,9" |
| Resolución | 2160 x 1080 | 2400 x 1080 |
| Tipo | AM OLED, 144 Hz | |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
| Sistema operativo |
Android P
No recibirá más actualizaciones |
Android 15
No recibirá más actualizaciones |
| Redes | 3G / 4G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | |
| Segunda cámara | 8 MP (Ultra-wide) | 13 MP (Ultra-wide) |
| Cámara para selfie | 8 MP | 32 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | |
| SIM dual | Sí | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4300 mAh | |
| Reemplazable | No | |
| Carga rápida con cable | Sí, 30 W | |
| Carga inalámbrica | Sí, 15 W | |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 146,5 x 68,1 x 9,4 mm | |
| Peso | 172 g | |
| IP rating | IP68 | |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | Sí | |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.