Asus ROG Phone vs Honor 90
| Asus ROG Phone | Honor 90 | |
|---|---|---|
| Lanzado | - | 5 / 2023 |
| Disponible | - | 7 / 2023 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6" | 6,7" |
| Resolución | 2160 x 1080 | |
| Tipo | AM OLED, 120 Hz | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition | |
| Sistema operativo |
Android P
No recibirá más actualizaciones |
Android 15
No recibirá más actualizaciones |
| Redes | 3G / 4G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP | |
| Segunda cámara | 8 MP (Ultra-wide) | 12 MP (Ultra-wide) |
| Tercera cámara | No (No) | 2 MP (Depth sensor) |
| Cámara para selfie | 8 MP | 50 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | |
| SIM dual | Sí | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | |
| Reemplazable | No | |
| Carga rápida con cable | Sí, 66 W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 161,9 x 74,1 x 7,8 mm | |
| Peso | 183 g | |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.