Asus Zenfone 5z
| Asus Zenfone 5z | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 2 / 2018 | - |
| Disponible | 6 / 2018 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,2" | - |
| Resolución | 2246 x 1080 | - |
| Tipo | IPS LCD | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | - |
| Sistema operativo |
Android 10
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | , OIS | - |
| Segunda cámara | 8 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 8 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | - | |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 3300 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | - | |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 153 x 75,7 x 7,9 mm | - |
| Peso | 155 g | - |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | - | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.