Asus Zenfone 6 vs Xiaomi Mi 9T Pro
| Asus Zenfone 6 | Xiaomi Mi 9T Pro | |
|---|---|---|
| Lanzado | 5 / 2019 | 8 / 2019 |
| Disponible | 5 / 2019 | 9 / 2019 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,4" | 6,4" |
| Resolución | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 |
| Tipo | IPS LCD | AM OLED |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 855 |
| Sistema operativo |
Android 11
No recibirá más actualizaciones |
Android 11
No recibirá más actualizaciones |
| Redes | ||
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 48 MP |
| Cámara para selfie | No | 20 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | ||
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | 4000 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | , 27 W | |
| Carga inalámbrica | No | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 159,1 x 75,4 x 9,2 mm | 156,7 x 74,3 x 8,8 mm |
| Peso | 190 g | 191 g |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | No | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.