Fairphone 4
| Fairphone 4 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 9 / 2021 | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3" | - |
| Resolución | 2340 x 1080 | - |
| Tipo | IPS LCD, 60 Hz | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 750G 5G | - |
| Sistema operativo |
Android 13
Hasta Android 15 |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 48 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 25 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 3905 mAh | - |
| Reemplazable | Sí | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 20 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 162 x 75,5 x 10,5 mm | - |
| Peso | 225 g | - |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.