Fairphone 5
| Fairphone 5 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 8 / 2023 | - |
| Disponible | 9 / 2023 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,4" | - |
| Resolución | 2700 x 1224 | - |
| Tipo | OLED, 90 Hz | - |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass 5 | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm QCM 6490 | - |
| Sistema operativo |
Android 15
Hasta Android 18 |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 50 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 50 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4200 mAh | - |
| Reemplazable | Sí | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 30 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 161,6 x 75,8 x 9,6 mm | - |
| Peso | 220 g | - |
| IP rating | IP55 | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.