HMD Pulse Pro vs HMD Skyline
| HMD Pulse Pro | HMD Skyline | |
|---|---|---|
| Lanzado | 4 / 2024 | 7 / 2024 |
| Disponible | 4 / 2024 | 7 / 2024 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,5" | 6,5" |
| Resolución | 1480 x 720 | 2400 x 1080 |
| Tipo | IPS LCD, 90 Hz | OLED, 144 Hz |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Unisoc T606 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Sistema operativo |
Android 15
Hasta Android 16 |
Android 15
Hasta Android 16 |
| Redes | 3G / 4G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 108 MP, OIS |
| Segunda cámara | (Depth sensor) | 13 MP (Ultra-wide) |
| Tercera cámara | No (No) | 50 MP (Tele camera) |
| Cámara para selfie | 50 MP | 50 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | 4600 mAh |
| Reemplazable | No | Sí |
| Carga rápida con cable | Sí, 20 W | Sí, 33 W |
| Carga inalámbrica | No | Sí, 15 W |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 163,2 x 75 x 8,6 mm | 159,8 x 75,6 x 8,9 mm |
| Peso | 196 g | 209,5 g |
| IP rating | IP52 | IP54 |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | Sí | Sí |
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | microSD |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.