Honor 10
| Honor 10 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 5 / 2018 | - |
| Disponible | 5 / 2018 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 5,8" | - |
| Resolución | 2280 x 1080 | - |
| Tipo | IPS LCD | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Kirin 970 | - |
| Sistema operativo |
Android P
Hasta Android 10 |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 16 MP | - |
| Segunda cámara | 24 MP | - |
| Cámara para selfie | 24 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | - | |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | - | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 3400 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | - | |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 149,6 x 71,2 x 7,7 mm | - |
| Peso | 153 g | - |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.