Honor 20
| Honor 20 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | - | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3" | - |
| Resolución | 2340 x 1080 | - |
| Tipo | - | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | - | |
| Sistema operativo |
Android 10
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | - |
| Segunda cámara | 16 MP (Ultra-wide) | - |
| Tercera cámara | 2 MP | - |
| Cámara para selfie | 32 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | - | |
| Tamaño de tarjeta SIM | - | |
| SIM dual | - | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | - | |
| Reemplazable | - | |
| Carga rápida con cable | - | |
| Carga inalámbrica | - | |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | - | |
| Peso | - | |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | - | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.