Honor 20 Pro
| Honor 20 Pro | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 5 / 2019 | - |
| Disponible | 8 / 2019 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,2" | - |
| Resolución | 2340 x 1080 | - |
| Tipo | IPS LCD | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Kirin 980 | - |
| Sistema operativo |
Android 10
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 8 MP (Telephoto) | - |
| Tercera cámara | 16 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 32 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | - | |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | - | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4000 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | - | |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 154,6 x 74 x 8,4 mm | - |
| Peso | 182 g | - |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.