Honor 50
| Honor 50 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | - | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,5" | - |
| Resolución | 2340 x 1080 | - |
| Tipo | OLED, 120 Hz | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 778G | - |
| Sistema operativo |
Android 13
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | - |
| Segunda cámara | 8 MP (Ultra-wide) | - |
| Tercera cámara | 2 MP (Macro camera) | - |
| Cámara para selfie | 32 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4300 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 66 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 160 x 73,8 x 7,8 mm | - |
| Peso | 175 g | - |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.