Honor 50 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra
| Honor 50 Pro | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| Lanzado | - | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7" | 6,8" |
| Resolución | 2676 x 1236 | 3080 x 1440 |
| Tipo | OLED, 120 Hz | AM OLED, 120 Hz |
| Material del pantalla | Gorilla Glass Victus+ | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 778G | Samsung Exynos 2200 |
| Sistema operativo |
Android 11
Hasta Android 12 |
Android 16
No recibirá más actualizaciones |
| Redes | 3G / 4G / 5G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | 108 MP |
| Segunda cámara | 8 MP (Ultra-wide) | 12 MP (Ultra-wide) |
| Tercera cámara | 2 MP (Macro camera) | 10 MP (Tele camera) |
| Cámara para selfie | 32 MP | 40 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | Sí, 100 W | Sí, 45 W |
| Carga inalámbrica | No | Sí, 15 W |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 163,5 x 74,7 x 8,1 mm | 163 x 77,9 x 8,9 mm |
| Peso | 187 g | 229 g |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | No |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | No |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.