Honor 9X Pro vs Nothing Phone (2)
| Honor 9X Pro | Nothing Phone (2) | |
|---|---|---|
| Lanzado | - | 7 / 2023 |
| Disponible | - | 7 / 2023 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,5" | 6,7" |
| Resolución | 2340 x 1080 | 2400 x 1080 |
| Tipo | IPS LCD, 60 Hz | AM OLED, 120 Hz |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | HiSilicon Kirin 810 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Sistema operativo |
Android P
Hasta Android 10 |
Android 16
No recibirá más actualizaciones |
| Redes | 3G / 4G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 50 MP, OIS |
| Segunda cámara | 8 MP (Ultra-wide) | 50 MP (Ultra-wide) |
| Tercera cámara | 2 MP | No (No) |
| Cámara para selfie | 16 MP | 32 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4000 mAh | 4700 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | Sí, 45 W | |
| Carga inalámbrica | No | Sí, 15 W |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 163,5 x 77,3 x 8,8 mm | 162,1 x 76,4 x 8,6 mm |
| Peso | 202 g | 201,2 g |
| IP rating | IP54 | |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.