Honor X6
| Honor X6 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 9 / 2022 | - |
| Disponible | 9 / 2022 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,5" | - |
| Resolución | 1600 x 720 | - |
| Tipo | TFT, 60 Hz | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | - | |
| Sistema operativo |
Android 12
Hasta Android 14 |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | - |
| Segunda cámara | 2 MP (Macro) | - |
| Tercera cámara | 2 MP (Depth sensor) | - |
| Cámara para selfie | 5 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 10 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 163,7 x 75,1 x 8,7 mm | - |
| Peso | 194 g | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | Sí | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.