Honor x7b 5G
| Honor x7b 5G | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 4 / 2024 | - |
| Disponible | 5 / 2024 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,8" | - |
| Resolución | 1080 x 2412 | - |
| Tipo | IPS LCD, 90 Hz | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Mediatek Dimensity 6020 | - |
| Sistema operativo |
Android 13
Hasta Android 14 |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP | - |
| Segunda cámara | 2 MP (Macro) | - |
| Tercera cámara | 2 MP (Depth sensor) | - |
| Cámara para selfie | 8 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 6000 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 35 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 166,7 x 76,5 x 8,2 mm | - |
| Peso | 199 g | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | Sí | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.