Fairphone 3+
| Fairphone 3+ | ||
|---|---|---|
| Lanzado | - | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 5,6" | - |
| Resolución | 2160 x 1080 | - |
| Tipo | IPS LCD | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 632 | - |
| Sistema operativo |
Android 13
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP, OIS | - |
| Cámara para selfie | 16 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | - | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 3000 mAh | - |
| Reemplazable | Sí | - |
| Carga rápida con cable | - | |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 158 x 71,8 x 9,8 mm | - |
| Peso | 186 g | - |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | - | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.