Huawei P30 Lite vs Xiaomi Redmi Note 9S
| Huawei P30 Lite | Xiaomi Redmi Note 9S | |
|---|---|---|
| Lanzado | 3 / 2019 | - |
| Disponible | 5 / 2019 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,1" | 6,7" |
| Resolución | 2312 x 1080 | 2400 x 1080 |
| Tipo | IPS LCD | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Kirin 710 | |
| Sistema operativo |
Android 10
No recibirá más actualizaciones |
Android 12
No recibirá más actualizaciones |
| Redes | 3G / 4G | |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 24,4 MP | 48 MP |
| Segunda cámara | 8 MP (Ultra-wide) | 8 MP (Ultra-wide) |
| Tercera cámara | 2 MP | 5 MP (Macro camera) |
| Cámara para selfie | 32 MP | 16 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | ||
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | |
| SIM dual | ||
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 3340 mAh | |
| Reemplazable | No | |
| Carga rápida con cable | Sí, 18 W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 152,9 x 72,7 x 7,4 mm | |
| Peso | 159 g | |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | ||
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.