Nokia 9 PureView
| Nokia 9 PureView | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 2 / 2019 | - |
| Disponible | 3 / 2019 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 5,9" | - |
| Resolución | 2772 x 1344 | - |
| Tipo | OLED | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 845 | - |
| Sistema operativo |
Android 10
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 12 MP | - |
| Segunda cámara | 12 MP | - |
| Tercera cámara | 12 MP | - |
| Cámara para selfie | 20 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | - | |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 3320 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | - | |
| Carga inalámbrica | Sí | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 155 x 75 x 8 mm | - |
| Peso | 172 g | - |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | - | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.