Microsoft Surface Duo 2
| Microsoft Surface Duo 2 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | - | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 8,3" | - |
| Resolución | - | |
| Tipo | AM OLED, 90 Hz | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 888 5G | - |
| Sistema operativo |
Android 12
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 12 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 12 MP (Telephoto) | - |
| Tercera cámara | 12 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 12 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | No | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4449 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 23 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 145,2 x 92,1 x 11 mm | - |
| Peso | 284 g | - |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.