Microsoft Surface Duo 2 vs Motorola Edge 60
| Microsoft Surface Duo 2 | Motorola Edge 60 | |
|---|---|---|
| Lanzado | - | 4 / 2025 |
| Disponible | - | 4 / 2025 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 8,3" | 6,6" |
| Resolución | 2712 x 1220 | |
| Tipo | AM OLED, 90 Hz | OLED, 120 Hz |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 888 5G | MediaTek Dimensity 7300 |
| Sistema operativo |
Android 12
No recibirá más actualizaciones |
Android 16
Hasta Android 17 |
| Redes | 3G / 4G / 5G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 12 MP, OIS | 50 MP, OIS |
| Segunda cámara | 12 MP (Telephoto) | 10 MP (Telephoto) |
| Tercera cámara | 12 MP (Ultra-wide) | 50 MP (Ultra-wide) |
| Cámara para selfie | 12 MP | 50 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | No | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4449 mAh | 5200 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | Sí, 23 W | Sí, 68 W |
| Carga inalámbrica | No | Sí, 15 W |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 145,2 x 92,1 x 11 mm | 161,2 x 73,1 x 7,9 mm |
| Peso | 284 g | 179 g |
| IP rating | IP68/IP69 | |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | microSD |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.