Motorola Defy (2021)
| Motorola Defy (2021) | ||
|---|---|---|
| Lanzado | - | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,5" | - |
| Resolución | 1600 x 720 | - |
| Tipo | - | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 662 | - |
| Sistema operativo |
Android 11
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | - |
| Cámara para selfie | 8 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | - | |
| SIM dual | - | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | - |
| Reemplazable | - | |
| Carga rápida con cable | , 20 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 169,8 x 78,2 x 10,9 mm | - |
| Peso | 232 g | - |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | - | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.