Motorola edge 70 plus
| Motorola edge 70 plus | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 9 / 2026 | - |
| Disponible | 9 / 2026 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7" | - |
| Resolución | 2772 x 1272 | - |
| Tipo | AM OLED, 144 Hz | - |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass 7i | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | - |
| Sistema operativo |
Android 16
Hasta Android 19 |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 200 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 2 MP (Macro) | - |
| Cámara para selfie | 32 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | No | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 6500 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 45 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 162,7 x 75,7 x 8,5 mm | - |
| Peso | 196 g | - |
| IP rating | IP64 | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.