Motorola Lenovo ThinkPhone
| Motorola Lenovo ThinkPhone | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 1 / 2023 | - |
| Disponible | 1 / 2023 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,6" | - |
| Resolución | 2400 x 1080 | - |
| Tipo | OLED, 144 Hz | - |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass Victus | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | - |
| Sistema operativo |
Android 15
Hasta Android 16 |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 13 MP (Ultra-wide) | - |
| Tercera cámara | 2 MP (Depth sensor) | - |
| Cámara para selfie | 32 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 68 W | - |
| Carga inalámbrica | Sí, 15 W | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 158,8 x 74,4 x 8,3 mm | - |
| Peso | 188,5 g | - |
| IP rating | IP68 | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.