Motorola Moto G77
| Motorola Moto G77 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 1 / 2026 | - |
| Disponible | 1 / 2026 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7" | - |
| Resolución | 2772 x 1272 | - |
| Tipo | AM OLED, 120 Hz | - |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass 7i | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | MediaTek Dimensity 6400 | - |
| Sistema operativo |
Android 16
Hasta Android 19 |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 108 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 8 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 32 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5200 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 30 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 167,2 x 77,4 x 7,3 mm | - |
| Peso | 182 g | - |
| IP rating | IP64 | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.