Motorola One Vision vs Motorola Edge (2025)
| Motorola One Vision | Motorola Edge (2025) | |
|---|---|---|
| Lanzado | 5 / 2019 | 5 / 2025 |
| Disponible | 6 / 2019 | 6 / 2025 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3" | 6,7" |
| Resolución | 2520 x 1080 | 2712 x 1220 |
| Tipo | OLED, 120 Hz | |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Exynos 9609 | Mediatek Dimensity 7400 Ultra |
| Sistema operativo |
Android
Hasta Android 11 |
Android 16
Hasta Android 17 |
| Redes | 3G / 4G / 5G | |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | |
| Segunda cámara | 10 MP (Telephoto) | |
| Tercera cámara | 50 MP (Ultra-wide) | |
| Cámara para selfie | 50 MP | |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 3500 mAh | 5200 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | Sí, 68 W | |
| Carga inalámbrica | No | Sí, 15 W |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 160,1 x 71,2 x 8,7 mm | 161,2 x 73,1 x 8 mm |
| Peso | 181 g | 181 g |
| IP rating | IP68/IP69 | |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.