Motorola razr (2019) vs Xiaomi Mi 9 Lite
| Motorola razr (2019) | Xiaomi Mi 9 Lite | |
|---|---|---|
| Lanzado | 11 / 2019 | 9 / 2019 |
| Disponible | 4 / 2020 | 10 / 2019 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,2" | 6,3" |
| Resolución | 0 x 876 | 2340 x 1080 |
| Tipo | OLED | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 710 |
| Sistema operativo |
Android 11
No recibirá más actualizaciones |
Android 10
Hasta Android 11 |
| Redes | ||
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 16 MP | |
| Cámara para selfie | 5 MP | |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | ||
| Tamaño de tarjeta SIM | eSIM | nano-SIM |
| SIM dual | No | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 2510 mAh | 4030 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | ||
| Carga inalámbrica | No | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 0 x 72 x 14 mm | 156,8 x 74,5 x 8,7 mm |
| Peso | 205 g | 179 g |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | No | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.