Motorola Edge 40
| Motorola Edge 40 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 5 / 2023 | - |
| Disponible | 5 / 2023 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,5" | - |
| Resolución | 2400 x 1080 | - |
| Tipo | OLED, 144 Hz | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8020 | - |
| Sistema operativo |
Android 15
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 13 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 32 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4400 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 68 W | - |
| Carga inalámbrica | Sí, 15 W | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 158,4 x 72 x 7,6 mm | - |
| Peso | 167 g | - |
| IP rating | IP68 | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.