Motorola Moto G8 Plus
| Motorola Moto G8 Plus | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 10 / 2019 | - |
| Disponible | 11 / 2019 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,3" | - |
| Resolución | 2280 x 1080 | - |
| Tipo | - | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 | - |
| Sistema operativo |
Android 10
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | - |
| Segunda cámara | 16 MP (Ultra-wide) | - |
| Tercera cámara | 5 MP | - |
| Cámara para selfie | 25 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | - | |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4000 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | - | |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 158,4 x 75,8 x 9,1 mm | - |
| Peso | 188 g | - |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | - | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.