Nokia C2 (2nd edition)
| Nokia C2 (2nd edition) | ||
|---|---|---|
| Lanzado | - | - |
| Disponible | - | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 5,7" | - |
| Resolución | 960 x 480 | - |
| Tipo | IPS LCD, 60 Hz | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | - | |
| Sistema operativo |
Android 11
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 5 MP | - |
| Cámara para selfie | 2 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 2400 mAh | - |
| Reemplazable | Sí | - |
| Carga rápida con cable | No, No W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 163,9 x 75,9 x 9,5 mm | - |
| Peso | 180 g | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | Sí | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.