Nokia C02
| Nokia C02 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 2 / 2023 | - |
| Disponible | 3 / 2023 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 5,4" | - |
| Resolución | 1440 x 720 | - |
| Tipo | IPS LCD, 60 Hz | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | - | |
| Sistema operativo |
Android 12
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 5 MP | - |
| Cámara para selfie | 2 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 3000 mAh | - |
| Reemplazable | Sí | - |
| Carga rápida con cable | No | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 148,7 x 71,2 x 10 mm | - |
| Peso | 191 g | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | Sí | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.