Nokia X10 vs HMD Skyline
| Nokia X10 | HMD Skyline | |
|---|---|---|
| Lanzado | 4 / 2021 | 7 / 2024 |
| Disponible | 6 / 2021 | 7 / 2024 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,6" | 6,5" |
| Resolución | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 |
| Tipo | IPS LCD, 60 Hz | OLED, 144 Hz |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 480 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
| Sistema operativo |
Android 13
Hasta Android 14 |
Android 15
Hasta Android 16 |
| Redes | 4G / 5G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 108 MP, OIS |
| Segunda cámara | 5 MP (Ultra-wide) | 13 MP (Ultra-wide) |
| Tercera cámara | 2 MP | 50 MP (Tele camera) |
| Cámara para selfie | 8 MP | 50 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4470 mAh | 4600 mAh |
| Reemplazable | No | Sí |
| Carga rápida con cable | Sí, 18 W | Sí, 33 W |
| Carga inalámbrica | No | Sí, 15 W |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 168,9 x 79,7 x 9,1 mm | 159,8 x 75,6 x 8,9 mm |
| Peso | 210 g | 209,5 g |
| IP rating | IP54 | |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | Sí | |
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.