Nokia XR20 vs Nokia G400
| Nokia XR20 | Nokia G400 | |
|---|---|---|
| Lanzado | 7 / 2021 | 1 / 2022 |
| Disponible | - | 8 / 2022 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,6" | 6,5" |
| Resolución | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 |
| Tipo | IPS LCD, 60 Hz | IPS LCD, 120 Hz |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 480 | Qualcomm Snapdragon 480+ |
| Sistema operativo |
Android 13
Hasta Android 14 |
Android 12
Hasta Android 13 |
| Redes | 3G / 4G / 5G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP | 48 MP |
| Segunda cámara | 13 MP (Ultra-wide) | 5 MP (Ultra-wide) |
| Tercera cámara | No (No) | 2 MP (Depth sensor) |
| Cámara para selfie | 8 MP | 16 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | No |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4630 mAh | 5000 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | Sí, 18 W | Sí, 20 W |
| Carga inalámbrica | Sí, 15 W | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 171,6 x 81,5 x 10,6 mm | 166,4 x 76,7 x 8,8 mm |
| Peso | 248 g | 198 g |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | Sí | Sí |
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | microSD |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.