Nothing Phone (2)
| Nothing Phone (2) | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 7 / 2023 | - |
| Disponible | 7 / 2023 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7" | - |
| Resolución | 2400 x 1080 | - |
| Tipo | AM OLED, 120 Hz | - |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | - |
| Sistema operativo |
Android 16
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 50 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 32 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4700 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 45 W | - |
| Carga inalámbrica | Sí, 15 W | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 162,1 x 76,4 x 8,6 mm | - |
| Peso | 201,2 g | - |
| IP rating | IP54 | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.