Nothing Phone (2a) vs Cepter Nivo V2
| Nothing Phone (2a) | Cepter Nivo V2 | |
|---|---|---|
| Lanzado | 3 / 2024 | 9 / 2025 |
| Disponible | 3 / 2024 | 10 / 2025 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7" | 6,7" |
| Resolución | 1080 x 2412 | 1600 x 720 |
| Tipo | AM OLED, 120 Hz | IPS LCD, 120 Hz |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Mediatek Dimensity 7200 Pro | Unisoc T7200 |
| Sistema operativo |
Android 16
Hasta Android 17 |
Android 14
Hasta Android 17 |
| Redes | 3G / 4G / 5G | 3G / 4G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | 50 MP |
| Segunda cámara | 50 MP (Ultra-wide) | 2 MP (Macro) |
| Cámara para selfie | 32 MP | 16 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | Sí, 45 W | Sí, 18 W |
| Carga inalámbrica | No | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 161,7 x 76,3 x 8,6 mm | 165,8 x 77,1 x 8,2 mm |
| Peso | 190 g | 207 g |
| IP rating | IP54 | IP54 |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | Sí |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | microSD |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.