OnePlus 15
| OnePlus 15 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 10 / 2025 | - |
| Disponible | 10 / 2025 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7" | - |
| Resolución | 2772 x 1272 | - |
| Tipo | AM OLED, 165 Hz | - |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | - |
| Sistema operativo |
Android 16
Hasta Android 20 |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 50 MP (Telephoto) | - |
| Tercera cámara | 50 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 32 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 7300 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 120 W | - |
| Carga inalámbrica | Sí, 50 W | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 161,4 x 76,7 x 8,1 mm | - |
| Peso | 211 g | - |
| IP rating | IP68/IP69K | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.