OnePlus 7
| OnePlus 7 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 5 / 2019 | - |
| Disponible | 6 / 2019 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,4" | - |
| Resolución | 2340 x 1080 | - |
| Tipo | - | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 855 | - |
| Sistema operativo |
Android 12
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 5 MP | - |
| Cámara para selfie | 16 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | - | |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | - | |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 3700 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 20 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 157,7 x 74,8 x 8,1 mm | - |
| Peso | 182 g | - |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.