OnePlus 9RT vs Nothing Phone (4b)
| OnePlus 9RT | Nothing Phone (4b) | |
|---|---|---|
| Lanzado | 10 / 2021 | 7 / 2026 |
| Disponible | 10 / 2021 | 7 / 2026 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,6" | 6,7" |
| Resolución | 2400 x 1080 | 2340 x 1080 |
| Tipo | AM OLED, 120 Hz | AM OLED, 120 Hz |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass 5 | Dragontail Pro Glass |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| Sistema operativo |
Android 14
No recibirá más actualizaciones |
Android 16
Hasta Android 19 |
| Redes | 3G / 4G / 5G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | 50 MP, OIS |
| Segunda cámara | 16 MP (Ultra-wide) | 8 MP (Ultra-wide) |
| Tercera cámara | 2 MP (Macro camera) | No (No) |
| Cámara para selfie | 16 MP | 16 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4500 mAh | 5200 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | Sí, 65 W | Sí, 33 W |
| Carga inalámbrica | No | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 162,2 x 74,6 x 8,3 mm | 164,4 x 78,2 x 8,6 mm |
| Peso | 198,5 g | 210 g |
| IP rating | IP64 | |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | No |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | No |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.