OnePlus 9 Pro
| OnePlus 9 Pro | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 3 / 2021 | - |
| Disponible | 3 / 2021 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7" | - |
| Resolución | 3216 x 1440 | - |
| Tipo | Fluid AMOLED, 120 Hz | - |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass 5 | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 888 | - |
| Sistema operativo |
Android 14
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G / 5G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 48 MP, OIS | - |
| Segunda cámara | 8 MP (Telephoto) | - |
| Tercera cámara | 50 MP (Ultra-wide) | - |
| Cámara para selfie | 16 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4500 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 65 W | - |
| Carga inalámbrica | Sí, 50 W | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 163,2 x 73,6 x 8,7 mm | - |
| Peso | 197 g | - |
| IP rating | IP68 | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.