Oppo A38 (4G)
| Oppo A38 (4G) | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 9 / 2023 | - |
| Disponible | 9 / 2023 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,5" | - |
| Resolución | 1612 x 720 | - |
| Tipo | IPS LCD, 90 Hz | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Mediatek Helio G85 | - |
| Sistema operativo |
Android 15
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | - |
| Segunda cámara | 2 MP (Depth sensor) | - |
| Cámara para selfie | 5 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 33 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 163,7 x 75 x 8,2 mm | - |
| Peso | 190 g | - |
| IP rating | IP54 | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | Sí | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.