Oppo A40 vs Honor 400
| Oppo A40 | Honor 400 | |
|---|---|---|
| Lanzado | 10 / 2024 | 5 / 2025 |
| Disponible | 10 / 2024 | 5 / 2025 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,6" | 6,5" |
| Resolución | 1600 x 720 | 2736 x 1264 |
| Tipo | IPS LCD, 90 Hz | AM OLED, 120 Hz |
| Material del pantalla | Panda Glass | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Sistema operativo |
Android 14
Hasta Android 16 |
Android 16
Hasta Android 21 |
| Redes | 3G / 4G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP | 200 MP, OIS |
| Segunda cámara | No (No) | 12 MP (Ultra-wide) |
| Cámara para selfie | 5 MP | 50 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5100 mAh | 5300 mAh |
| Reemplazable | No | |
| Carga rápida con cable | Sí, 45 W | Sí, 66 W |
| Carga inalámbrica | No | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 165,8 x 76,1 x 7,6 mm | 156,5 x 74,6 x 7,3 mm |
| Peso | 186 g | 184 g |
| IP rating | IP65/IP65 | |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | Sí | No |
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | No |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.