Oppo Reno10 vs Oppo Find X6
| Oppo Reno10 | Oppo Find X6 | |
|---|---|---|
| Lanzado | 7 / 2023 | 3 / 2023 |
| Disponible | 7 / 2023 | 3 / 2023 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,7" | 6,7" |
| Resolución | 1080 x 2412 | 1240 x 2772 |
| Tipo | AM OLED, 120 Hz | AM OLED, 120 Hz |
| Material del pantalla | Asahi Glass AGC DT-Star2 | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Mediatek Dimensity 7050 | Mediatek Dimensity 9200 |
| Sistema operativo |
Android 15
No recibirá más actualizaciones |
Android 13
Hasta Android 16 |
| Redes | 3G / 4G / 5G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 64 MP | 50 MP, OIS |
| Segunda cámara | 8 MP (Ultra-wide) | 50 MP (Telephoto) |
| Tercera cámara | 32 MP (Tele camera) | 50 MP (Ultra-wide) |
| Cámara para selfie | 32 MP | 32 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | 4800 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | Sí, 67 W | Sí, 80 W |
| Carga inalámbrica | No | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 162,4 x 74,2 x 8 mm | 162,9 x 74,1 x 9 mm |
| Peso | 185 g | 207 g |
| IP rating | IP64 | |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | No | No |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | No |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.