Realme 9 Pro+ vs Realme Narzo 50 Pro
| Realme 9 Pro+ | Realme Narzo 50 Pro | |
|---|---|---|
| Lanzado | - | 5 / 2022 |
| Disponible | - | 5 / 2022 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,4" | 6,4" |
| Resolución | 2400 x 1080 | 2400 x 1080 |
| Tipo | Fluid AMOLED, 90 Hz | AM OLED, 90 Hz |
| Material del pantalla | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | MediaTek Dimensity 920 | MediaTek Dimensity 920 |
| Sistema operativo |
Android 13
Hasta Android 14 |
Android 13
Hasta Android 14 |
| Redes | 3G / 4G / 5G | 3G / 4G / 5G |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 50 MP, OIS | 48 MP |
| Segunda cámara | 8 MP (Ultra-wide) | 8 MP (Ultra-wide) |
| Tercera cámara | 2 MP (Macro camera) | 2 MP (Macro camera) |
| Cámara para selfie | 16 MP | 16 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4500 mAh | 5000 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | Sí, 60 W | Sí, 33 W |
| Carga inalámbrica | No | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 160,2 x 73,3 x 8 mm | 160,2 x 73,3 x 8 mm |
| Peso | 182 g | 181 g |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | Sí | Sí |
| Ranura para tarjeta de memoria | No | No |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.