Samsung Galaxy A50 vs Samsung Galaxy A10
| Samsung Galaxy A50 | Samsung Galaxy A10 | |
|---|---|---|
| Lanzado | 2 / 2019 | 2 / 2019 |
| Disponible | 3 / 2019 | 6 / 2019 |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,4" | 6,2" |
| Resolución | 2340 x 1080 | 1560 x 720 |
| Tipo | IPS LCD | |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Exynos 9610 | Lassen-P+ |
| Sistema operativo |
Android 11
No recibirá más actualizaciones |
Android 11
No recibirá más actualizaciones |
| Redes | ||
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 25 MP | 13 MP |
| Cámara para selfie | 25 MP | 5 MP |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | ||
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | Sí |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4000 mAh | 3400 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | ||
| Carga inalámbrica | No | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 158 x 74,7 x 7,7 mm | 155,6 x 75,8 x 8,1 mm |
| Peso | 166 g | 168 g |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | ||
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.