Samsung Galaxy F04
| Samsung Galaxy F04 | ||
|---|---|---|
| Lanzado | 1 / 2023 | - |
| Disponible | 1 / 2023 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,5" | - |
| Resolución | 1600 x 720 | - |
| Tipo | PLS LCD, 60 Hz | - |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
- |
| Memoria RAM |
|
- |
| Procesador | Mediatek Helio P35 | - |
| Sistema operativo |
Android 14
No recibirá más actualizaciones |
- |
| Redes | 3G / 4G | - |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 13 MP | - |
| Segunda cámara | 2 MP (Depth sensor) | - |
| Cámara para selfie | 5 MP | - |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | - |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | - |
| SIM dual | Sí | - |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | - |
| Reemplazable | No | - |
| Carga rápida con cable | Sí, 15 W | - |
| Carga inalámbrica | No | - |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 164,2 x 75,9 x 9,1 mm | - |
| Peso | 188 g | - |
| Conexiones | ||
| Entrada de audio 3.5mm | Sí | - |
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | - |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.