Samsung Galaxy Note10 Plus vs Microsoft Surface Duo 2
| Samsung Galaxy Note10 Plus | Microsoft Surface Duo 2 | |
|---|---|---|
| Lanzado | 8 / 2019 | - |
| Disponible | 8 / 2019 | - |
| Pantalla | ||
| Tamaño | 6,8" | 8,3" |
| Resolución | 3040 x 1440 | |
| Tipo | AM OLED | AM OLED, 90 Hz |
| Especificaciones del sistema | ||
| Almacenamiento |
|
|
| Memoria RAM |
|
|
| Procesador | Exynos 9825 | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
| Sistema operativo |
Android 12
No recibirá más actualizaciones |
Android 12
No recibirá más actualizaciones |
| Redes | 3G / 4G / 5G | |
| Cámaras | ||
| Cámara principal | 12 MP, OIS | 12 MP, OIS |
| Segunda cámara | 12 MP (Telephoto) | |
| Tercera cámara | 12 MP (Ultra-wide) | |
| Cámara para selfie | 12 MP | |
| Comunicación | ||
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Tamaño de tarjeta SIM | nano-SIM | nano-SIM |
| SIM dual | Sí | No |
| Batería | ||
| Capacidad de la batería | 4300 mAh | 4449 mAh |
| Reemplazable | No | No |
| Carga rápida con cable | Sí, 23 W | |
| Carga inalámbrica | Sí | No |
| Cuerpo del teléfono | ||
| Dimensiones | 162,3 x 77,2 x 7,9 mm | 145,2 x 92,1 x 11 mm |
| Peso | 196 g | 284 g |
| Conexiones | ||
| Ranura para tarjeta de memoria | microSD | No |
Comparaciones populares
Nota:
Las especificaciones pueden contener errores. No garantizamos su exactitud, pero por favor contáctanos si detectas datos faltantes o errores evidentes en los detalles del teléfono.